產(chǎn)品列表PRODUCTS LIST
interscience 內(nèi)置封口側(cè)邊過濾均質(zhì)袋 BagFilter Roll;內(nèi)置封口標(biāo)簽;貨號 111 700 (400 毫升)
更新時(shí)間:2024-11-07
interscience 內(nèi)置封口側(cè)邊過濾均質(zhì)袋 BagFilter Roll
產(chǎn)品簡介:
帶有內(nèi)置封口的側(cè)邊過濾袋
快速密封
貨號 111 700 (400 毫升)
BagFilter Roll 是一個(gè)帶有側(cè)邊無紡布過濾膜的均質(zhì)袋,適用于所有微生物分析。 可重復(fù)粘合的貼紙保證了袋子的防水密封。
內(nèi)置封口標(biāo)簽
可選均質(zhì)體積: 50 - 300 毫升
無紡布過濾的孔隙率: < 250 微米
interscience 內(nèi)置封口側(cè)邊過濾均質(zhì)袋 BagFilter Roll技術(shù)參數(shù):
型號 | BagFilter Roll |
參考 | 111 700 |
理想選擇 | 用于均質(zhì)纖維樣品 |
內(nèi)置可封口貼紙 | 是 |
預(yù)切口便于移液 | 是 |
標(biāo)記區(qū)域 | 是 |
體積標(biāo)記 | 是 |
最大均質(zhì)體積 | 400 毫升 |
*均質(zhì)體積 | 50-300 毫升 |
*移液體積 | 250 毫升 |
袋子類型 | 帶側(cè)邊過濾膜均質(zhì)袋 |
袋子材質(zhì) | 多層: 加強(qiáng)型多層復(fù)合膜 |
過濾膜類型 | 側(cè)邊無紡布過濾膜 |
過濾膜孔隙率 | < 250 微米 |
袋子尺寸 | 190 x 300 毫米 |
伽馬射線照射強(qiáng)度 | 5 到 12 KGy |
平均質(zhì)保期 | 5 年 |
耐熱和耐凍溫度 | -40°C 到80°C (-40°F 到176°F) |
符合 | ISO 7218, ISO 6887 和 FDA BAM (細(xì)菌學(xué)分析手冊) |
被批準(zhǔn)用于食品接觸 | 法規(guī)(EC) N° 1935/2004 |
存儲 | 室溫且干燥的空間,遠(yuǎn)離潮濕和陽光照射 |
外箱尺寸 | 38 x 22.5 x 15.5厘米 |
毛重 | 5.3 千克 |
每包數(shù)量 | 25 |
每盒數(shù)量 | 500 |
上一篇:FlexiPump Prointerscience 高精度分配型蠕動(dòng)泵
下一篇:BagFilter Pipetinterscience 方便移液側(cè)邊過濾均質(zhì)袋
返回列表>>相關(guān)產(chǎn)品