產(chǎn)品列表PRODUCTS LIST
interscience 重量稀釋器 5KGDiluFlow® Pro 5KG 重量稀釋器可追溯性的自動(dòng)加一定量稀釋液在幾秒鐘內(nèi)稀釋樣品。堅(jiān)固的手臂,快速的過(guò)程提供給您良好的稀釋選擇。
更新時(shí)間:2024-01-01
型號(hào):DiluFlow® Pro 5KG
重量稀釋器 5 kg
貨號(hào). 502 105 (單泵) - 貨號(hào). 502 205 ( 雙泵)
特征
低截面(厚度):僅30cm! 可以放進(jìn)空氣保護(hù)罩內(nèi)。
GeckoGrip 系統(tǒng):任何情況保持支撐袋子
LightCode照明系統(tǒng):狀態(tài)顯示器
可移動(dòng)安全滴水盤
迅速
非??斓闹亓肯♂屍鳎簝H9s可分注225ml液體
一鍵實(shí)現(xiàn)分注和稱重功能
高品質(zhì)Watson Marlow®泵頭
良好人體工程學(xué)
機(jī)械手臂:安全,輕松的滴出樣品
可移動(dòng)安全滴水盤
磁力BagOpen® 開袋器
可追溯性
可追溯性(打印機(jī),ExcellTM) (data export to ExcelTM, Open OfficeTM, CSV file, printer)
高標(biāo)準(zhǔn)
符合ISO 7218,ISO6887-1,和BAM標(biāo)準(zhǔn)
法國(guó)生產(chǎn):ISO 9001 2008標(biāo)準(zhǔn)
5. 可選
DiluFlow® Pro 5 kg, 單泵 (貨號(hào) 502 105)
DiluFlow® Pro 5 kg, 雙泵 (貨號(hào) 502 205)
*25g稀釋10倍的時(shí)間為有推進(jìn)器的情況
單泵 | 雙泵 | ||
貨號(hào) | 502 105 | 502 205 | |
開袋器高度< 30cm | ? | ? | |
安全滴水盤 | ? | ? | |
帶有Gecko Grip的開袋器 | ? | ? | |
開袋器的磁力底座 | ? | ? | |
LightCode照明系統(tǒng):彩色LED燈 | ? | ? | |
與推進(jìn)器兼容 | ? | ? | |
304L不銹鋼機(jī)身 | ? | ? | |
不銹鋼電機(jī)磁核 | ? | ? | |
Robotic arm | ? | ? | |
Compatible with Jumbo kit | ? | ? | |
Protection for tubing nozzle | ? | ? | |
200g稱重精確度 | 0.01 g | ||
稱重范圍 | 5000 g | ||
稱重精確度 | 0 g to 100 g: ± 0.05 g / 100 g to 5000 g: ± 0.1% | ||
稀釋倍數(shù) | 1/2 to 1/99 | ||
稀釋精確度 | >98% | ||
25g樣品稀釋10倍時(shí)間 | < 9 s** | ||
375g樣品稀釋10倍所需時(shí)間 | < 80 s** | ||
分注90ml液體所需時(shí)間 | < 7 s** | ||
分注225ml液體所需時(shí)間 | < 10 s** | ||
泵多個(gè)數(shù) | 2 integrated | ||
分注模式 | Fast / Standard / Accurate | ||
可追溯性 | Printer / Monitoring software (data export to ExcelTM, Open OfficeTM, CSV file, printer) | ||
輸出數(shù)據(jù) | 樣品量/總體積/稀釋倍數(shù)/稀釋精確度/右或左泵 | ||
連接 | 連接打印機(jī)/USB連接電腦/Jack口連接腳踏板 | ||
重量 | 12.5 kg | 15 kg | |
規(guī)格(長(zhǎng)x寬x高) | 31 x 41.5 x 37.5 cm | 37 x 41.5 x 37.5 cm | |
語(yǔ)言 | English | ||
Patents | GeckoGrip system, Removable Driptray, Magnetic BagOpen® (patented shape) | ||
符合標(biāo)準(zhǔn) | ISO 7218 - ISO 6887-1 - FDA BAM (Bacteriological Analytical Manual) | ||
生產(chǎn) | Made in France ISO 9001-2008 | ||
功率 | 100-240 V 50/60 Hz | ||
全不銹鋼機(jī)身 | ? | ||
質(zhì)保 | 1年 |
** 推進(jìn)器加快速度
標(biāo)配:DiluFlow® Pro 重量稀釋器標(biāo)配1個(gè)或2個(gè)泵,1個(gè)安全滴水盤,1個(gè)噴嘴保護(hù)帽,每個(gè)泵配有1套分注管配(GL45瓶口,內(nèi)徑6.4mm),電源線,1個(gè)重量稀釋器的BagOpen 400開袋器,用戶使用手冊(cè),快速操作指南,10個(gè)GeckoGrip,免費(fèi)樣品袋。